【2022款马自达CX】2022款马自达CX系列在延续品牌一贯的运动化设计与操控性能的基础上,进一步优化了动力系统、内饰配置以及智能科技功能。作为一款主打城市SUV市场的车型,CX系列凭借其出色的驾驶体验和高性价比,赢得了众多消费者的青睐。
以下是2022款马自达CX主要车型的总结与对比:
项目 | CX-30 | CX-5 | CX-9 |
车型定位 | 紧凑型SUV | 中型SUV | 中大型SUV |
发动机 | 2.0L/2.5L Skyactiv-G | 2.0L/2.5L Skyactiv-G | 2.5L Skyactiv-G |
最大功率 | 165马力/186马力 | 165马力/186马力 | 193马力 |
变速箱 | 6AT/8AT | 6AT/8AT | 8AT |
驱动方式 | 前驱/四驱 | 前驱/四驱 | 前驱/四驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4395×1795×1545mm | 4555×1855×1675mm | 4885×1925×1680mm |
座位数 | 5座 | 5座 | 7座 |
安全配置 | 主副气囊、侧气囊、头部气帘、ESP车身稳定系统 | 同上,增加盲点监测 | 同上,增加360°全景影像 |
科技配置 | 触控屏、倒车影像、Apple CarPlay、Android Auto | 同上,增加抬头显示 | 同上,增加智能语音交互系统 |
起售价(人民币) | 约13.99万元 | 约17.59万元 | 约22.99万元 |
从整体来看,2022款马自达CX系列在保持品牌特色的同时,也在细节上进行了升级,特别是在智能化配置和舒适性方面有所提升。无论是日常通勤还是家庭出行,都能找到适合自己的选择。
如果你正在考虑购买一款兼具操控性与实用性的SUV,2022款马自达CX系列无疑是一个值得考虑的选项。